Agents Libres : Attaquant
| Nom | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | Clause | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brendan Lemieux | RW | LW | 29 ans | G | 725 000$ | 3 ans | Two-Way Clause | 70 | 83 | 83 | 84 | 85 | 80 | 85 | 85 | 85 | 80 | 80 | 85 | 85 | 83 | 83 | 83 | A | ||||
| Jakub Vrana | LW | - | 29 ans | G | 1 475 000$ | 3 ans | Two-Way Clause | 70 | 85 | 85 | 85 | 82 | 85 | 80 | 86 | 82 | 85 | 82 | 83 | 82 | 85 | 82 | 83 | B | ||||
| Rasmus Asplund | C | LW | 28 ans | G | 725 000$ | 1 ans | Two-Way Clause | 70 | 84 | 85 | 84 | 80 | 84 | 81 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 84 | 81 | 83 | B | ||||
| Klim Kostin | RW | LW | 26 ans | G | 725 000$ | 3 ans | Two-Way Clause | 76 | 83 | 84 | 83 | 85 | 83 | 85 | 83 | 82 | 80 | 84 | 79 | 90 | 83 | 84 | 83 | A | ||||
| Oskar Lindblom | LW | RW | 29 ans | G | 4 550 000$ | 3 ans | No Trade Clause | 75 | 82 | 82 | 82 | 84 | 82 | 84 | 80 | 83 | 82 | 84 | 83 | 84 | 82 | 83 | 82 | A | ||||
| Axel Jonsson-Fjallby | LW | - | 27 ans | G | 1 500 000$ | 3 ans | Two-Way Clause | 78 | 84 | 83 | 83 | 82 | 83 | 84 | 82 | 84 | 75 | 83 | 82 | 84 | 83 | 83 | 82 | B | ||||
| Samuel Walker | C | - | 26 ans | D | 4 850 000$ | 6 ans | No Trade Clause | 82 | 83 | 82 | 83 | 84 | 84 | 83 | 84 | 86 | 65 | 83 | 84 | 84 | 82 | 83 | 82 | A | ||||
| Alex Limoges | C | LW | 27 ans | G | 1 300 000$ | 5 ans | Two-Way Clause | 78 | 83 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | 82 | 85 | 73 | 83 | 85 | 84 | 82 | 83 | 82 | B | ||||
| Jacob Peterson | LW | C | 26 ans | G | 725 000$ | 3 ans | Two-Way Clause | 78 | 83 | 84 | 82 | 84 | 83 | 84 | 83 | 83 | 72 | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 | 82 | B | ||||
| Tyler Madden | C | RW | 25 ans | D | 1 700 000$ | 7 ans | Two-Way Clause | 75 | 84 | 84 | 83 | 80 | 84 | 82 | 83 | 84 | 75 | 83 | 83 | 83 | 83 | 82 | 82 | B | ||||
| Jachym Kondelik | C | - | 25 ans | G | 725 000$ | 4 ans | Two-Way Clause | 70 | 83 | 83 | 83 | 84 | 83 | 84 | 83 | 84 | 75 | 83 | 84 | 83 | 83 | 83 | 82 | B | ||||
| Brayden Tracey | LW | RW | 24 ans | G | 1 500 000$ | 4 ans | Two-Way Clause | 75 | 83 | 82 | 83 | 82 | 83 | 80 | 83 | 85 | 83 | 85 | 70 | 88 | 82 | 81 | 82 | B | ||||
| Lukas Rousek | RW | LW | 26 ans | G | 1 000 000$ | 4 ans | Two-Way Clause | 79 | 82 | 83 | 82 | 83 | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | 84 | 84 | 82 | 82 | 82 | B | ||||
| Dylan Gambrell | C | - | 29 ans | D | 775 000$ | 1 ans | Two-Way Clause | 70 | 82 | 82 | 82 | 83 | 82 | 83 | 80 | 82 | 85 | 83 | 83 | 83 | 82 | 82 | 82 | B | ||||
| Alexander Nylander | LW | RW | 27 ans | D | 1 189 000$ | 2 ans | 61 | 82 | 83 | 82 | 83 | 82 | 82 | 83 | 82 | 84 | 82 | 82 | 83 | 82 | 82 | 82 | B | |||||
| Jesse Puljujarvi | RW | - | 27 ans | D | 1 000 000$ | 5 ans | Two-Way Clause | 62 | 83 | 83 | 83 | 82 | 84 | 82 | 82 | 83 | 85 | 78 | 82 | 83 | 83 | 82 | 82 | B | ||||
| Kristian Reichel | C | - | 27 ans | D | 725 000$ | 3 ans | Two-Way Clause | 78 | 83 | 83 | 83 | 82 | 83 | 80 | 85 | 85 | 65 | 83 | 85 | 85 | 83 | 81 | 81 | B | ||||
| Markus Granlund | C | LW | 32 ans | G | 1 700 000$ | 3 ans | Two-Way Clause | 65 | 83 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 81 | B | ||||
| Trevor Kuntar | C | LW | 24 ans | G | 1 300 000$ | 3 ans | Two-Way Clause | 70 | 83 | 82 | 83 | 82 | 82 | 83 | 83 | 88 | 65 | 83 | 78 | 86 | 82 | 82 | 81 | B | ||||
| Curtis Hall | C | - | 25 ans | D | 800 000$ | 3 ans | Two-Way Clause | 75 | 83 | 82 | 83 | 82 | 83 | 83 | 83 | 85 | 65 | 83 | 80 | 84 | 82 | 82 | 81 | B | ||||
| Tyce Thompson | RW | - | 26 ans | D | 975 000$ | 3 ans | Two-Way Clause | 70 | 82 | 82 | 83 | 83 | 82 | 83 | 82 | 85 | 65 | 83 | 83 | 83 | 82 | 82 | 81 | B | ||||
| Alex Beaucage | RW | LW | 24 ans | D | 800 000$ | 3 ans | Two-Way Clause | 80 | 83 | 83 | 82 | 83 | 83 | 83 | 85 | 85 | 65 | 83 | 80 | 85 | 82 | 83 | 81 | B | ||||
| Travis Barron | LW | RW | 27 ans | G | 1 300 000$ | 5 ans | Two-Way Clause | 64 | 83 | 83 | 84 | 83 | 83 | 84 | 83 | 83 | 65 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 81 | B | ||||
| Joel Teasdale | C | - | 26 ans | G | 8 500 000$ | 5 ans | No Move Clause | 69 | 82 | 82 | 82 | 83 | 82 | 83 | 82 | 83 | 75 | 82 | 83 | 82 | 82 | 82 | 81 | B | ||||
| retired 1 | LW | RW | 31 ans | G | 7 750 000$ | 7 ans | No Move Clause | 99 | 79 | 79 | 79 | 79 | 77 | 77 | 82 | 79 | 74 | 79 | 99 | 98 | 79 | 77 | 81 | B | ||||
| Parker Foo | C | LW | 26 ans | G | 900 000$ | 3 ans | Two-Way Clause | 81 | 82 | 82 | 82 | 84 | 83 | 82 | 84 | 83 | 65 | 83 | 83 | 81 | 82 | 83 | 81 | B | ||||
| Zach Sanford | LW | RW | 30 ans | G | 1 275 000$ | 5 ans | Two-Way Clause | 71 | 83 | 84 | 83 | 84 | 83 | 83 | 83 | 83 | 75 | 71 | 83 | 84 | 83 | 83 | 81 | B | ||||
| Brett Leason | RW | - | 26 ans | D | 800 000$ | 3 ans | Two-Way Clause | 75 | 83 | 83 | 83 | 83 | 84 | 82 | 85 | 90 | 68 | 70 | 83 | 83 | 83 | 83 | 81 | B | ||||
| Timothy Gettinger | LW | RW | 27 ans | G | 4 300 000$ | 5 ans | 70 | 84 | 83 | 83 | 80 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | 70 | 82 | 80 | 83 | 81 | 81 | B | |||||
| Will Bitten | C | RW | 27 ans | D | 3 250 000$ | 3 ans | 59 | 82 | 82 | 82 | 81 | 82 | 82 | 83 | 82 | 75 | 82 | 82 | 82 | 82 | 81 | 81 | B | |||||
| Cross Hanas | LW | - | 23 ans | G | 1 375 000$ | 5 ans | Two-Way Clause | 72 | 81 | 83 | 81 | 80 | 81 | 79 | 81 | 82 | 87 | 80 | 77 | 83 | 81 | 80 | 81 | A | ||||
| Fredrik Karlstrom | C | LW | 27 ans | G | 1 275 000$ | 2 ans | Two-Way Clause | 70 | 84 | 82 | 82 | 80 | 84 | 80 | 83 | 83 | 65 | 83 | 83 | 83 | 82 | 81 | 81 | B | ||||
| Grigori Denisenko | LW | RW | 25 ans | D | 975 000$ | 2 ans | Two-Way Clause | 63 | 82 | 83 | 82 | 80 | 82 | 80 | 82 | 82 | 84 | 78 | 79 | 81 | 82 | 80 | 81 | B | ||||
| Oliver Wahlstrom | C | RW | 25 ans | D | 1 475 000$ | 2 ans | Two-Way Clause | 68 | 84 | 82 | 82 | 80 | 83 | 80 | 83 | 83 | 87 | 69 | 77 | 82 | 82 | 81 | 81 | A | ||||
| Jacob Perreault | C | LW | 23 ans | D | 775 000$ | 2 ans | Two-Way Clause | 69 | 83 | 84 | 83 | 81 | 83 | 82 | 84 | 89 | 60 | 84 | 82 | 88 | 83 | 82 | 81 | B | ||||
| Antoine Morand | C | - | 26 ans | G | 1 175 000$ | 2 ans | Two-Way Clause | 78 | 82 | 83 | 82 | 82 | 83 | 80 | 82 | 83 | 68 | 83 | 83 | 83 | 82 | 81 | 81 | B | ||||
| Jakob Forsbacka-Karlsson | C | RW | 28 ans | D | 725 000$ | 2 ans | Two-Way Clause | 68 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 | 81 | 83 | 71 | 73 | 82 | 82 | 81 | 82 | 80 | B | ||||
| Samuel Asselin | C | - | 27 ans | G | 875 000$ | 3 ans | Two-Way Clause | 75 | 82 | 83 | 82 | 82 | 83 | 80 | 85 | 82 | 82 | 75 | 75 | 75 | 82 | 81 | 80 | A | ||||
| Otto Somppi | C | - | 27 ans | G | 1 000 000$ | 3 ans | Two-Way Clause | 67 | 82 | 81 | 82 | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 | 65 | 82 | 82 | 81 | 81 | 81 | 80 | B | ||||
| Tyler Angle | C | - | 24 ans | G | 950 000$ | 3 ans | Two-Way Clause | 80 | 83 | 82 | 82 | 82 | 82 | 83 | 84 | 83 | 65 | 82 | 83 | 80 | 82 | 82 | 80 | B | ||||
| Nathan Noel | C | RW | 28 ans | D | 1 175 000$ | 2 ans | Two-Way Clause | 63 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | B | ||||
| Blake McLaughlin | LW | - | 25 ans | G | 1 100 000$ | 4 ans | Two-Way Clause | 78 | 82 | 82 | 83 | 82 | 83 | 82 | 83 | 85 | 65 | 85 | 72 | 83 | 82 | 82 | 80 | B | ||||
| retired 1 | RW | C | 32 ans | D | 1 600 000$ | 3 ans | Two-Way Clause | 81 | 80 | 81 | 80 | 81 | 81 | 80 | 81 | 80 | 84 | 80 | 81 | 80 | 80 | 80 | 80 | B | ||||
| retired 1 | LW | - | 30 ans | G | 725 000$ | 3 ans | Two-Way Clause | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | B | ||||
| Andreas Athanasiou | LW | RW | 31 ans | G | 725 000$ | 5 ans | Two-Way Clause | 68 | 85 | 86 | 84 | 84 | 84 | 79 | 80 | 86 | 80 | 68 | 73 | 81 | 85 | 82 | 80 | B | ||||
| retired 1 | LW | C | 31 ans | G | 1 400 000$ | 3 ans | Two-Way Clause | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 83 | 80 | 80 | 84 | 80 | 80 | 80 | C | ||||
| retired 1 | RW | C | 31 ans | D | 725 000$ | 3 ans | Two-Way Clause | 70 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 78 | 85 | 83 | 83 | 85 | 84 | 77 | 77 | 80 | C | ||||
| Austin Wagner | LW | RW | 28 ans | G | 1 350 000$ | 3 ans | Two-Way Clause | 73 | 82 | 82 | 80 | 80 | 82 | 80 | 80 | 82 | 73 | 80 | 80 | 82 | 81 | 80 | 80 | B | ||||
| Mathias Laferriere | C | RW | 25 ans | D | 5 050 000$ | 2 ans | No Trade Clause | 70 | 83 | 82 | 82 | 83 | 84 | 82 | 84 | 81 | 65 | 83 | 81 | 78 | 82 | 83 | 80 | B | ||||
| Callahan Burke | C | RW | 28 ans | D | 1 400 000$ | 3 ans | Two-Way Clause | 84 | 82 | 83 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | 85 | 63 | 71 | 84 | 83 | 82 | 83 | 80 | B | ||||
| Mason Primeau | C | - | 24 ans | G | 1 100 000$ | 3 ans | Two-Way Clause | 70 | 83 | 83 | 83 | 82 | 82 | 80 | 83 | 82 | 65 | 83 | 82 | 83 | 83 | 81 | 80 | B | ||||
| Mathias Emilio Pettersen | C | - | 25 ans | G | 725 000$ | 5 ans | Two-Way Clause | 76 | 83 | 83 | 83 | 80 | 83 | 80 | 82 | 83 | 65 | 83 | 82 | 83 | 83 | 81 | 80 | B | ||||
| Jakub Lauko | LW | RW | 25 ans | G | 725 000$ | 1 ans | Two-Way Clause | 80 | 82 | 84 | 82 | 83 | 84 | 82 | 84 | 85 | 65 | 75 | 79 | 85 | 82 | 83 | 80 | B | ||||
| Jesse Ylonen | RW | LW | 25 ans | D | 1 700 000$ | 3 ans | Two-Way Clause | 70 | 84 | 83 | 82 | 82 | 83 | 80 | 85 | 85 | 75 | 55 | 83 | 85 | 83 | 81 | 80 | B | ||||
| Aidan McDonough | LW | - | 25 ans | G | 1 375 000$ | 3 ans | Two-Way Clause | 82 | 81 | 82 | 81 | 82 | 82 | 83 | 84 | 82 | 65 | 83 | 84 | 82 | 81 | 82 | 80 | B | ||||
| Wade Allison | RW | - | 27 ans | D | 725 000$ | 1 ans | Two-Way Clause | 70 | 81 | 82 | 81 | 82 | 81 | 81 | 82 | 81 | 75 | 83 | 81 | 81 | 81 | 81 | 80 | B | ||||
| Emil Bemstrom | RW | LW | 26 ans | D | 1 200 000$ | 5 ans | Two-Way Clause | 63 | 84 | 84 | 84 | 82 | 83 | 82 | 85 | 83 | 70 | 65 | 83 | 83 | 84 | 82 | 80 | A | ||||
| William Lockwood | RW | - | 27 ans | D | 1 300 000$ | 7 ans | Two-Way Clause | 80 | 82 | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 75 | 70 | 80 | 83 | 82 | 83 | 80 | B | ||||
| Devin Shore | C | LW | 31 ans | G | 1 450 000$ | 7 ans | 80 | 83 | 81 | 81 | 84 | 82 | 84 | 82 | 84 | 82 | 54 | 84 | 84 | 81 | 83 | 80 | B | |||||
| Aleksi Saarela | LW | C | 28 ans | G | 1 700 000$ | 5 ans | Two-Way Clause | 78 | 81 | 81 | 81 | 81 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | 80 | 80 | 80 | 81 | 80 | 80 | B | ||||
| Jasper Weatherby | C | - | 27 ans | G | 1 500 000$ | 5 ans | Two-Way Clause | 70 | 82 | 83 | 82 | 80 | 83 | 80 | 82 | 82 | 65 | 82 | 82 | 82 | 82 | 81 | 80 | B | ||||
| Filip Engaras | C | - | 26 ans | D | 775 000$ | 4 ans | Two-Way Clause | 72 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 65 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 80 | B | ||||
| Martin Kaut | RW | - | 25 ans | D | 924 000$ | 3 ans | Two-Way Clause | 68 | 82 | 82 | 82 | 80 | 82 | 78 | 82 | 82 | 73 | 80 | 80 | 81 | 82 | 80 | 80 | B | ||||
| Christoffer Ehn | LW | C | 29 ans | G | 1 275 000$ | 2 ans | Two-Way Clause | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | B | ||||
| Roni Hirvonen | LW | - | 23 ans | G | 800 000$ | 3 ans | Two-Way Clause | 70 | 82 | 83 | 82 | 84 | 82 | 83 | 84 | 82 | 60 | 83 | 82 | 83 | 82 | 83 | 80 | B | ||||
| Matthew Strome | LW | - | 26 ans | G | 1 475 000$ | 2 ans | Two-Way Clause | 78 | 82 | 82 | 80 | 80 | 82 | 82 | 80 | 80 | 68 | 82 | 82 | 82 | 81 | 81 | 80 | B | ||||
| Henrik Borgstrom | C | - | 28 ans | G | 725 000$ | 1 ans | Two-Way Clause | 70 | 81 | 80 | 80 | 82 | 83 | 82 | 80 | 82 | 66 | 82 | 82 | 83 | 80 | 82 | 80 | B | ||||
| Kieffer Bellows | LW | C | 27 ans | G | 725 000$ | 2 ans | Two-Way Clause | 70 | 82 | 82 | 82 | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 68 | 82 | 82 | 82 | 82 | 81 | 80 | D | ||||
| Brett Murray | LW | RW | 27 ans | G | 1 500 000$ | 3 ans | Two-Way Clause | 78 | 81 | 79 | 81 | 83 | 83 | 83 | 82 | 82 | 65 | 68 | 83 | 83 | 80 | 83 | 79 | B | ||||
| David Kase | LW | C | 28 ans | G | 725 000$ | 5 ans | Two-Way Clause | 80 | 83 | 82 | 82 | 80 | 83 | 82 | 84 | 83 | 65 | 70 | 83 | 80 | 82 | 81 | 79 | B | ||||
| Brandon Gignac | C | - | 27 ans | G | 1 200 000$ | 4 ans | Two-Way Clause | 79 | 82 | 83 | 82 | 81 | 82 | 82 | 83 | 82 | 65 | 74 | 82 | 79 | 82 | 81 | 79 | B | ||||
| Carsen Twarynski | LW | - | 27 ans | G | 1 200 000$ | 3 ans | Two-Way Clause | 69 | 81 | 82 | 81 | 82 | 81 | 82 | 81 | 81 | 65 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 79 | B | ||||
| retired 1 | C | LW | 26 ans | G | 1 300 000$ | 3 ans | Two-Way Clause | 79 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 79 | 82 | 81 | 65 | 81 | 81 | 79 | 81 | 80 | 79 | B | ||||
| Josh Pillar | C | - | 23 ans | D | 1 300 000$ | 4 ans | Two-Way Clause | 71 | 83 | 82 | 82 | 80 | 83 | 80 | 80 | 80 | 65 | 80 | 80 | 80 | 82 | 81 | 79 | B | ||||
| Carson Latimer | RW | - | 22 ans | D | 725 000$ | 3 ans | Two-Way Clause | 79 | 83 | 83 | 83 | 82 | 82 | 82 | 83 | 83 | 65 | 69 | 82 | 79 | 83 | 82 | 79 | B | ||||
| Linus Weissbach | RW | LW | 27 ans | G | 10 050 000$ | 4 ans | No Trade Clause | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 65 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 79 | B | ||||
| retired 1 | C | - | 31 ans | G | 2 150 000$ | 5 ans | 71 | 79 | 80 | 79 | 79 | 79 | 79 | 82 | 79 | 87 | 79 | 73 | 75 | 79 | 79 | 79 | B | |||||
| Joshua Lopina | C | RW | 24 ans | D | 1 398 000$ | 1 ans | 74 | 79 | 79 | 80 | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 | 84 | 78 | 79 | 80 | 79 | 79 | 79 | B | |||||
| Lukas Svejkovsky | C | - | 23 ans | D | 1 600 000$ | 3 ans | Two-Way Clause | 78 | 79 | 80 | 79 | 80 | 79 | 79 | 80 | 80 | 82 | 80 | 80 | 78 | 79 | 79 | 79 | B | ||||
| Ruslan Iskhakov | C | - | 25 ans | G | 875 000$ | 3 ans | Two-Way Clause | 68 | 81 | 81 | 79 | 81 | 77 | 81 | 79 | 80 | 84 | 69 | 80 | 80 | 80 | 79 | 79 | B | ||||
| Theodor Niederbach | C | RW | 23 ans | D | 1 500 000$ | 3 ans | Two-Way Clause | 68 | 80 | 82 | 81 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 65 | 80 | 80 | 80 | 81 | 80 | 79 | B | ||||
| Anthony Angello | RW | C | 29 ans | D | 1 524 000$ | 4 ans | 80 | 80 | 80 | 80 | 82 | 82 | 82 | 80 | 80 | 65 | 82 | 80 | 82 | 80 | 82 | 79 | B | |||||
| Kasper Bjorkqvist | LW | - | 28 ans | G | 725 000$ | 2 ans | Two-Way Clause | 78 | 82 | 84 | 82 | 83 | 82 | 83 | 84 | 84 | 65 | 58 | 80 | 83 | 82 | 82 | 79 | B | ||||
| Kasper Simontaival | C | RW | 23 ans | D | 1 275 000$ | 2 ans | Two-Way Clause | 78 | 82 | 84 | 82 | 81 | 81 | 81 | 81 | 85 | 60 | 81 | 79 | 78 | 82 | 81 | 79 | B | ||||
| Brady Gilmour | C | LW | 26 ans | G | 725 000$ | 1 ans | Two-Way Clause | 68 | 81 | 82 | 79 | 82 | 82 | 78 | 79 | 86 | 68 | 83 | 73 | 81 | 80 | 80 | 79 | B | ||||
| Jack Badini | C | LW | 27 ans | G | 9 750 000$ | 5 ans | No Trade Clause | 63 | 80 | 82 | 82 | 80 | 82 | 80 | 80 | 82 | 65 | 75 | 75 | 76 | 81 | 80 | 78 | A | ||||
| Gabriel Fortier | LW | - | 25 ans | G | 725 000$ | 2 ans | Two-Way Clause | 82 | 80 | 82 | 80 | 82 | 82 | 80 | 82 | 82 | 65 | 65 | 82 | 82 | 80 | 81 | 78 | B | ||||
| Jack Perbix | C | RW | 24 ans | D | 725 000$ | 3 ans | Two-Way Clause | 75 | 80 | 79 | 80 | 79 | 80 | 79 | 82 | 82 | 65 | 81 | 72 | 84 | 79 | 79 | 78 | B | ||||
| retired 1 | C | - | 34 ans | G | 1 300 000$ | 5 ans | Two-Way Clause | 70 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 81 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | B | ||||
| Damien Riat | C | RW | 28 ans | D | 975 000$ | 2 ans | Two-Way Clause | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 78 | B | ||||
| Nolan Stevens | C | - | 29 ans | G | 1 000 000$ | 3 ans | Two-Way Clause | 78 | 79 | 79 | 79 | 78 | 78 | 78 | 82 | 81 | 65 | 81 | 81 | 78 | 79 | 78 | 78 | B | ||||
| retired 1 | RW | LW | 25 ans | D | 1 100 000$ | 4 ans | Two-Way Clause | 79 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 83 | 83 | 65 | 69 | 82 | 79 | 81 | 81 | 78 | B | ||||
| Nikolai Kovalenko | RW | LW | 25 ans | G | 2 950 000$ | 6 ans | No Move Clause | 76 | 80 | 80 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 65 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 78 | B | ||||
| retired 1 | C | RW | 32 ans | D | 975 000$ | 4 ans | Two-Way Clause | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | B | ||||
| retired 1 | C | LW | 31 ans | G | 1 175 000$ | 1 ans | Two-Way Clause | 70 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 82 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | B | ||||
| retired 1 | C | LW | 31 ans | G | 875 000$ | 1 ans | Two-Way Clause | 70 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 89 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 78 | B | ||||
| Reece Newkirk | C | - | 24 ans | G | 1 000 000$ | 3 ans | Two-Way Clause | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 78 | B | ||||
| Chaz Lucius | C | RW | 22 ans | D | 1 850 000$ | 4 ans | 66 | 81 | 80 | 80 | 78 | 80 | 78 | 81 | 81 | 65 | 78 | 80 | 81 | 80 | 78 | 78 | A | |||||
| Andreas Johnsson | LW | RW | 30 ans | G | 5 800 000$ | 4 ans | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 85 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | B | |||||
| Kyle Jackson | C | LW | 22 ans | G | 3 450 000$ | 6 ans | 67 | 80 | 81 | 80 | 78 | 80 | 79 | 82 | 78 | 58 | 81 | 79 | 81 | 80 | 79 | 78 | B | |||||
| Petrus Palmu | RW | LW | 28 ans | G | 1 700 000$ | 5 ans | Two-Way Clause | 75 | 77 | 78 | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 82 | 78 | 78 | 78 | 77 | 78 | 78 | B | ||||
| William Dufour | RW | LW | 23 ans | D | 9 000 000$ | 5 ans | No Move Clause | 68 | 83 | 83 | 83 | 79 | 82 | 77 | 83 | 83 | 80 | 54 | 79 | 80 | 83 | 79 | 78 | A | ||||
| Tyler Tullio | RW | - | 23 ans | D | 725 000$ | 1 ans | Two-Way Clause | 68 | 79 | 80 | 79 | 80 | 78 | 80 | 80 | 80 | 85 | 68 | 80 | 77 | 79 | 79 | 78 | B | ||||
| Riley Damiani | C | RW | 25 ans | D | 1 175 000$ | 2 ans | Two-Way Clause | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 78 | B | ||||
| Karson Kuhlman | C | RW | 29 ans | D | 750 000$ | 3 ans | Two-Way Clause | 83 | 77 | 77 | 77 | 80 | 80 | 80 | 77 | 77 | 85 | 77 | 77 | 77 | 77 | 80 | 78 | B | ||||
| Filip Zadina | LW | RW | 25 ans | G | 750 000$ | 3 ans | Two-Way Clause | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 83 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | B | ||||
| Evgeny Svechnikov | LW | RW | 28 ans | G | 1 350 000$ | 1 ans | Two-Way Clause | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 84 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | B | ||||
| Anders Bjork | LW | RW | 29 ans | G | 750 000$ | 3 ans | Two-Way Clause | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 82 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | B | ||||
| Brendan Perlini | LW | RW | 29 ans | G | 1 375 000$ | 1 ans | Two-Way Clause | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 82 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | B | ||||
| Liam Arnsby | C | RW | 21 ans | D | 1 475 000$ | 1 ans | Two-Way Clause | 66 | 78 | 79 | 78 | 78 | 79 | 78 | 79 | 78 | 82 | 79 | 78 | 79 | 78 | 78 | 78 | B | ||||
| Sampo Ranta | LW | RW | 25 ans | G | 1 275 000$ | 3 ans | Two-Way Clause | 68 | 80 | 80 | 78 | 80 | 80 | 79 | 80 | 80 | 65 | 79 | 74 | 72 | 79 | 79 | 77 | B | ||||
| Declan McDonnell | RW | LW | 23 ans | D | 1 075 000$ | 2 ans | Two-Way Clause | 77 | 80 | 81 | 80 | 79 | 80 | 79 | 81 | 81 | 65 | 68 | 80 | 77 | 80 | 79 | 77 | B | ||||
| retired 1 | LW | RW | 39 ans | D | 1 600 000$ | 3 ans | Two-Way Clause | 74 | 78 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 79 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | B | ||||
| retired 1 | LW | C | 31 ans | G | 1 375 000$ | 3 ans | Two-Way Clause | 64 | 77 | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 78 | 74 | 80 | 77 | 77 | 75 | 77 | 78 | 77 | B | ||||
| retired 1 | LW | RW | 30 ans | G | 1 000 000$ | 3 ans | Two-Way Clause | 73 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 85 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | B | ||||
| retired 1 | RW | C | 40 ans | D | 1 300 000$ | 3 ans | Two-Way Clause | 76 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 81 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | B | ||||
| retired 1 | LW | RW | 33 ans | D | 8 650 000$ | 3 ans | No Trade Clause | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 82 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | B | ||||
| retired 1 | LW | C | 30 ans | G | 725 000$ | 2 ans | Two-Way Clause | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 84 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | B | ||||
| retired 1 | LW | RW | 31 ans | D | 7 600 000$ | 5 ans | No Trade Clause | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 86 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | B | ||||
| retired 1 | C | LW | 31 ans | G | 1 200 000$ | 3 ans | Two-Way Clause | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 80 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | B | ||||
